
Kicks
Kimmie Laasner
VALOR ATUALC$ 9,41
K/D/A 28/43/29KDR 0.65ACS 146.6ADR 100.6Rating 0.87
Resultado aplicado
24/09/2026, 06:00 · Brasília · MD3

Team Liquid

Kimmie Laasner

Kamil Frąckowiak

Nikita Cherednichenko

Ayaz Akhmetshin

Ognjen Bondžić

Paper Rex

Ilya Petrov

Wang Jing Jie

Adrian Jiggs Reyes

Jason Susanto

Khalish Rusyaidee
PARTIDA · MAPA A MAPA
| Jogador | R | ACS | K / D / A | +/− | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLGSR | 1.06 | 215 | 44 / 44 / 10 | 0 | 72% | 146 | 29% | 6 | 5 |
| TLkamo | 0.96 | 247 | 49 / 50 / 10 | -1 | 70% | 162 | 25% | 8 | 14 |
| TLKicks | 0.87 | 147 | 28 / 43 / 29 | -15 | 65% | 101 | 23% | 4 | 3 |
| TLnAts | 0.95 | 184 | 40 / 41 / 6 | -1 | 60% | 128 | 22% | 2 | 11 |
| TLtrexx | 0.93 | 189 | 38 / 45 / 22 | -7 | 75% | 133 | 30% | 3 | 4 |
| PRXd4v41 | 1.04 | 200 | 46 / 36 / 7 | 10 | 75% | 125 | 25% | 10 | 6 |
| PRXf0rsakeN | 0.89 | 183 | 40 / 44 / 17 | -4 | 75% | 128 | 29% | 6 | 5 |
| PRXinvy | 1.03 | 208 | 41 / 39 / 26 | 2 | 72% | 136 | 31% | 7 | 1 |
| PRXJinggg | 0.83 | 190 | 38 / 47 / 19 | -9 | 73% | 124 | 21% | 8 | 5 |
| PRXsomething | 1.38 | 245 | 58 / 33 / 8 | 25 | 75% | 150 | 32% | 6 | 6 |
Dados sincronizados com o VLR. Valores parciais podem mudar enquanto a partida estiver ao vivo.